Description
Модель принтера | Linx 4900 |
---|---|
К-ть друкуючих головок | Одна |
Кількість рядків (max) | до 2 рядків |
Швидкість друку | до 6,25 м/с |
Висота символів | від 2,1 до 7,7 мм |
Довжина друкуючої головки | 2 метри |
Друк символів за секунду | 2222 |
Каплеструйний маркіратор Linx 4900 є одним з найпопулярніших маркіраторів у лінійці Linx. Відмінно зарекомендувавши себе на ринку, Linx 4900 має систему автоматичного промивання головки і здатний наносити маркування до 2 рядків. А корпус з нержавіючої сталі забезпечує надійний захист та тривалий рядок служби маркатора Linx 4900, ціна якого на ринку повністю виправдовує себе.
Модель принтера | Linx 4900 |
---|---|
К-ть друкуючих головок | Одна |
Кількість рядків (max) | до 2 рядків |
Швидкість друку | до 6,25 м/с |
Висота символів | від 2,1 до 7,7 мм |
Довжина друкуючої головки | 2 метри |
Друк символів за секунду | 2222 |
Кількість рядків | 2 строки |
---|---|
Швидкість друку | 6,25 м/сек |
Колір чорнил | |
Виробник |